Le 12 juillet 2016, à l'occasion des World Airline Awards, organisé par Skytrax à Londres, Air France-KLM a été à nouveau distingué au classement mondial des 100 meilleures compagnies aériennes ( pour information plus de 250 compagnies aériennes existent dans le monde ) :
- Air France se positionne au 14ème rang, gagnant ainsi 26 places sur les trois dernières années,
- KLM se positionne au 24ème rang, gagnant ainsi 13 places sur les trois dernières années.
De plus, Air France a été doublement récompensée. Le restaurant du salon La Première et sa carte signée par le chef Alain Ducasse à Paris-Charles de Gaulle ont remporté le prix de la « Meilleure restauration au monde dans un salon de première classe ». La trousse cosmétique et la tenue de confort remises à bord des cabines La Première ont également été primées « Meilleurs accessoires de confort de première classe » et le salon arrive en 4éme position.
4éme meilleur salon premiére classe au monde
Best First Class Airline Lounges by Skytrax
1 | Cathay Pacific |
2 | Lufthansa |
3 | Qatar Airways |
4 | Air France |
5 | Qantas Airways |
6 | Swiss |
7 | Emirates |
8 | Singapore Airlines |
9 | Thai Airways |
10 | ANA All Nippon Airways |
« Ces distinctions témoignent de l'amélioration continue des services pour lesquels nous nous engageons chaque jour auprès de nos clients. Ces récompenses leur sont dédiées ainsi qu'à l'ensemble des personnels d'Air France et de KLM. Elles saluent une fois de plus les efforts de tous les salariés du Groupe pour atteindre le meilleur niveau mondial. » a déclaré Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général d'Air France-KLM.
Meilleure restauration au monde dans un salon de première classe
Best First Class Lounge Dining by Skytrax
1 | Air France |
2 | Lufthansa |
3 | Qantas Airways |
4 | Cathay Pacific |
5 | Qatar Airways |
6 | Emirates |
7 | Singapore Airlines |
8 | Etihad Airways |
9 | British Airways |
10 | Thai Airways |
Pour la troisième année consécutive, Air France s'est vu remettre le prix de la « Meilleure restauration au monde dans un salon de première classe ». Son salon La Première de Paris-Charles de Gaulle s'impose à nouveau comme une référence mondiale grâce à la qualité de son service, en proposant le meilleur de la haute gastronomie française. Le restaurant propose ainsi des mets signés Alain Ducasse, ainsi que les plus grands crus de la cave Air France. Un bar est également à disposition des clients, proposant une carte de savoureux cocktails. Un pur moment de détente dans un véritable havre de paix.
Meilleurs accessoires de confort de première classe au monde
Best First Class Comfort Amenities by Skytrax
1 | Air France |
2 | Etihad Airways |
3 | Cathay Pacific |
4 | Emirates |
5 | Lufthansa |
6 | Garuda Indonesia |
7 | Singapore Airlines |
8 | ANA All Nippon Airways |
9 | Japan Airlines |
10 | Qatar Airways |
Air France figure également sur la première marche du podium pour ses éléments de conforts offerts à bord des cabines La Première : sa trousse cosmétique à l'esprit haute couture signée Givenchy et sa tenue de confort.
Chic parisien et élégance française, les trousses offertes à chaque hôte se déclinent au travers d'une gamme de soins luxueux et de produits d'exception : crème visage, roll-on défatigant pour les yeux - lift intense, baume pour les lèvres, crème pour les mains et bien d'autres attentions. Remis par les membres d'équipage tel un cadeau de bienvenue, ce coffret s'érige en véritable objet de mode. A bord des cabines La Première, des soins démaquillants et hydratants Givenchy sont également à la disposition de chacun à tout moment du voyage.
Les tenues de confort haut de gamme, élaborées dans le plus fin des cotons, viennent parfaire l'esprit cosy et confortable de la suite « haute couture » La Première. Pour agrémenter cette tenue, un kit confort est également remis. Chacun d'entre eux renferme des chaussons, des chaussettes, un chausse-pied ainsi qu'une housse à chaussures.
L'ensemble de ces accessoires de confort haut de gamme sont actualisés deux fois par an.
Chaque année, à l'occasion des World Airline Awards, l'organisme Skytrax délivre un classement très réputé faisant référence dans le domaine de l'aérien. La progression d'Air France et de KLM au classement mondial des meilleures compagnies aériennes ainsi que les deux prix obtenus par Air France sont le résultat d'une enquête de satisfaction, effectuée en ligne auprès de 19 millions de clients.
La Cabine La Premiére Air France dans le top 10 : 3ème Meilleure Premiére Classe au monde
World's Best First Class Airlines by Skytrax
1 | Etihad Airways |
2 | Cathay Pacific |
3 | Air France |
4 | ANA All Nippon Airways |
5 | Singapore Airlines |
6 | Emirates |
7 | Lufthansa |
8 | Qatar Airways |
9 | Qantas Airways |
10 | Garuda Indonesia |
3ème Meilleur Siége Premiére Classe au monde
Best First Class Airline Seats by Skytrax
1 | Etihad Airways |
2 | Emirates |
3 | Air France |
4 | Singapore Airlines |
5 | Cathay Pacific |
6 | Qatar Airways |
7 | Japan Airlines |
8 | ANA All Nippon Airways |
9 | Garuda Indonesia |
10 | Lufthansa |
2ème Meilleure Restauration à bord en premiére Classe au monde
Best First Class Airline Catering by Skytrax
1 | Etihad Airways |
2 | Air France |
3 | Cathay Pacific |
4 | Emirates |
5 | Singapore Airlines |
6 | Lufthansa |
7 | ANA All Nippon Airways |
8 | Qantas Airways |
9 | Garuda Indonesia |
10 | Qatar Airways |
La Cabine Business Air France dans le top 10: 9ème Meilleure Business Class au monde
World's Best Business Class Airlines by Skytrax
1 | Qatar Airways |
2 | Singapore Airlines |
3 | Etihad Airways |
4 | Emirates |
5 | Cathay Pacific |
6 | ANA All Nippon Airways |
7 | EVA Air |
8 | Turkish Airlines |
9 | Air France |
|
Le Siége Business Air France dans le top 10 : 9ème Meilleur siége Business au monde
Best Business Class Airline Seats by Skytrax
1 | Singapore Airlines |
2 | Qatar Airways |
3 | Etihad Airways |
4 | Japan Airlines |
5 | EVA Air |
6 | ANA All Nippon Airways |
7 | Cathay Pacific |
8 | Oman Air |
9 | Air France |
10 | Swiss |
6ème meilleure Classe Premium Economy au monde
World's Best Premium Economy Class Airlines by Skytrax
1 | Air New Zealand |
2 | Qantas Airways |
3 | Lufthansa |
4 | Japan Airlines |
5 | Cathay Pacific |
6 | Air France |
7 | China Airlines |
8 | Aeroflot Russian Airlines |
9 | Singapore Airlines |
10 | Virgin Australia |
7ème meilleur siége Premium Economy au monde
Best Premium Economy Class Airline Seats by Skytrax
1 | Air New Zealand |
2 | Lufthansa |
3 | Japan Airlines |
4 | Qantas Airways |
5 | China Airlines |
6 | Cathay Pacific |
7 | Air France |
8 | Aeroflot Russian Airlines |
9 | ANA All Nippon Airways |
10 | Singapore Airlines |
3ème Meilleure restauration en Premium Economy au monde
Best Premium Economy Class Airline Catering by Skytrax
1 | Qantas Airways |
2 | Air New Zealand |
3 | Air France |
4 | Lufthansa |
5 | Japan Airlines |
6 | Virgin Australia |
7 | ANA All Nippon Airways |
8 | Virgin Atlantic |
9 | Cathay Pacific |
10 | Singapore Airlines |
Air France 3éme meilleure compagnie d'Europe
The Best Airlines in Europe by Skytrax
1 | Turkish Airlines |
2 | Lufthansa |
3 | Air France |
4 | Swiss Int'l Air Lines |
5 | Austrian |
6 | KLM |
7 | British Airways |
8 | Finnair |
9 | Virgin Atlantic |
10 | Norwegian |
Air France 2ème meilleure compagnie pour l'Europe de l'Ouest
The Best Airlines in Western Europe by Skytrax
1 | Lufthansa |
2 | Air France |
3 | Swiss Int'l Air Lines |
4 | Austrian |
5 | KLM |
6 | British Airways |
7 | Virgin Atlantic |
8 | easyJet |
9 | Aer Lingus |
10 | Brussels Airlines |
Les Equipages Air France : Les 6ème meilleurs Equipages en Europe
Best Airline Staff in Europe by Skytrax
1 | Austrian |
2 | Lufthansa |
3 | Aer Lingus |
4 | Turkish Airlines |
5 | KLM |
6 | Air France |
7 | Aegean Airlines |
8 | Aeroflot Russian Airlines |
9 | Swiss |
10 | Virgin Atlantic |
Et pour terminer, voici le classement des 100 meilleures Compagnies au monde : Air France 14ème
The World's Top 100 Airlines - 2016 by Skytrax
Classement 2015 | ||
1 | Emirates | 5 |
2 | Qatar Airways | 1 |
3 | Singapore Airlines | 2 |
4 | Cathay Pacific | 3 |
5 | ANAs | 7 |
6 | Etihad Airways | 6 |
7 | Turkish Airlines | 4 |
8 | EVA Air | 9 |
9 | Qantas Airways | 10 |
10 | Lufthansa | 12 |
11 | Garuda Indonesia | 8 |
12 | Hainan Airlines | 22 |
13 | Thai Airways | 19 |
14 | Air France | 15 |
15 | Swiss Int'l Air Lines | 14 |
16 | Asiana Airlines | 11 |
17 | Air New Zealand | 17 |
18 | Virgin Australia | 16 |
19 | Austrian | 13 |
20 | Bangkok Airways | 23 |
21 | Japan Airlines | 21 |
22 | Dragonair | 18 |
23 | AirAsia | 25 |
24 | KLM | 28 |
25 | Virgin America | 26 |
26 | British Airways | 20 |
27 | Finnair | 31 |
28 | Virgin Atlantic | 37 |
29 | Hong Kong Airlines | 30 |
30 | Norwegian | 33 |
31 | Air Canada | 27 |
32 | China Southern | 36 |
33 | Aegean Airlines | 29 |
34 | Malaysia Airlines | 24 |
35 | Delta Air Lines | 45 |
36 | Korean Air | 38 |
37 | China Airlines | 52 |
38 | easyJet | 39 |
39 | SilkAir | 42 |
40 | Aeroflot | 46 |
41 | South African Airways | 34 |
42 | Oman Air | 35 |
43 | Air Astana | 40 |
44 | Vietnam Airlines | 55 |
45 | LAN Airlines | 32 |
46 | Jetstar Airways | 41 |
47 | Porter Airlines | 48 |
48 | AirAsiaX | 43 |
49 | Aer Lingus | 61 |
50 | WestJet | 47 |
51 | Indigo | 44 |
52 | Iberia | 56 |
53 | jetBlue Airways | 50 |
54 | Jetstar Asia | 53 |
55 | Azul Airlines | 62 |
56 | Avianca | 49 |
57 | TAM Airlines | 51 |
58 | Alitalia | 74 |
59 | Brussels Airlines | 54 |
60 | Alaska Airlines | 65 |
61 | Scoot | 58 |
62 | SAS Scandinavian | 57 |
63 | Air Seychelles | 63 |
64 | TAP Air Portugal | 70 |
65 | Thomson Airways | 59 |
66 | Southwest Airlines | 67 |
67 | SriLankan Airlines | 73 |
68 | United Airlines | 60 |
69 | Copa Airlines | 64 |
70 | Azerbaijan Airlines | 66 |
71 | Jet Airways | 76 |
72 | Hawaiian Airlines | 82 |
73 | Air Mauritius | 69 |
74 | Air Berlin | 71 |
75 | Eurowings | 72 |
76 | Ethiopian Airlines | 77 |
77 | American Airlines | 79 |
78 | Peach | 75 |
79 | China Eastern | 85 |
80 | Gulf Air | 88 |
81 | Icelandair | 81 |
82 | Saudi Arabian Airlines | 84 |
83 | Philippine Airlines | 87 |
84 | American Eagle | 78 |
85 | Kenya Airways | 86 |
86 | TAAG Angola | 90 |
87 | Air China | 93 |
88 | Air Transat | 80 |
89 | Air Nostrum | 83 |
90 | Juneyao Airlines | 89 |
91 | Fiji Airways | 100 |
92 | LOT Polish | 104 |
93 | Kulula | 99 |
94 | Aeromexico | 110 |
95 | Royal Brunei Airlines | 112 |
96 | Tianjin Airlines | 91 |
97 | Tiger Airways | 95 |
98 | Mango | 96 |
99 | Royal Jordanian | 109 |
100 | SpiceJet | 94 |
#AirFranceKLM à nouveau récompensé par #Skytrax https://t.co/MjndGMYrlH pic.twitter.com/qgZxB3X3Ln
— Air France-KLM (@AirFranceKLM) July 12, 2016